TN0715 TB MENINGITIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREAUTH | CLAIMS | |||||
MIN. CLINICAL SYMPTOMS | MIN. REQUIRED | CRITERIA | DETAILS | % breakup amount - claims | POINTS AWARDED | SPECIAL MENTION |
ALTERED SENSORIUM, SEIZURES, | CLINICAL PHOTO, CT SCAN BRAIN, LP - CSF STUDY | TOTAL BED DAYS | 20 | |||
BEDS IN ICU | ||||||
INVESTIGATIONS | GENERAL WORK UP | 30 | ||||
CSF STUDY | mandatory | |||||
CT SCAN BRAIN ( PLAIN ) | mandatory | |||||
MRI BRAIN | ||||||
OTHER RELEVANT INVESTIGATIONS | PCR / MANTOUX | |||||
TREATMENT | ATT | 50 | mandatory | |||
SUPPORTIVE CARE |